歡迎訪問江蘇三林機械有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13852896097
翰絲發電機組150千瓦 柴油發電機150kw 發電
翰絲動力Hansi Power | 翰絲動力柴油發電機組詳細參數 | |
機組型號 Genset Model | HS-180KVA | |
動力參數 Engine Data | 動力型號 Engine Model | R6110AZLD |
動力型式 Engine Type | 四沖程,水冷,直列,渦輪式 Four stroke,Water-cooled,Direct line,Turbo type | |
常用功率 Rated Output | 150KW / 180KVA | |
功率 Max. Output | 165KW / 195KVA | |
電壓 Voltage (V) | 380/220 | |
電流 Current (A) | 270 | |
頻率 Frequency (HZ) | 50 | |
轉速 Rated RPM (r/min) | 1500 | |
冷卻方式 Cooling System | 強制水冷 Forced Water-cooled | |
燃油消耗率 Fuel Consumption (≤g/kw.h) | ≤224 | |
壓縮比 Compression Ratio | 16:01 | |
缸徑*行程 Bore×Stroke (mm) | 105X130 | |
發動機總排量 Displacement (L) | 6.75 | |
啟動方式 Start Method | 電啟動 Electric Start | |
電機參數 Alternator Data | 功率因數 Power Factor | 0.8滯后 0.8 Lag |
絕緣等級 Insulation Class | H | |
潤滑方式 Lubricating System | 壓力飛濺復合式 Pressure,Split,Complex | |
排氣溫度exhaust Air Temperature (℃) | ≤600 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
環境溫度 Environment Temperature (℃) | 40 | |
接線方式 Connecting Type | 三相四線,Y型繞接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
發火次序 Ignite sequence | 1-5-3-6-2-4 | |
進氣方式 Intake Type | 增壓中冷 charge inter-cooling | |
穩態調速率 Rated Speed Regulation % | ≤±1% | |
相數 Phase | 3 | |
尺寸 Dimension | 靜音機組凈重 Silent Type's Net Weight(kg) | 1800 |
靜音機組外形尺寸 長×寬×高 Silent Type's Dimension Length × Width × Height (mm) | 2700×1100×1560 |
翰絲發電機組150千瓦 柴油發電機150kw 發電
向掌柜 徐翎溪 提問: