歡迎訪問福建科技有限公司!   店鋪星級: ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁 > 供求信息 > 德國陽光蓄電池A412 50A

德國陽光蓄電池A412 50A

發(fā)布時間:2012年9月13日   |   閱讀次數: 147

膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發(fā)明并發(fā)展。實現了電池免維護。它析氣量低,經久耐用,長達12年的設計壽命,以及實際的運行經驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發(fā)電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統(tǒng)、報警訊號及安全照明等。
詳細參數
型號 編號 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 寬
mm 高
mm 高
(含頂蓋)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 內阻
(IEC896/2)
mOhm 最大負載
A 最大短路電流
(5秒)
A 端子
A412/50 A NGA4120050HS0CA 12 50 1220 278 175 190 190 190 19.5 10 440 1500 A-Terminal
 
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.85  81.0  68.0  57.0  51.0  42.0  34.0  28.0  18.0  12.8  10.2  8.5  5.7  4.8
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.80  98.0  81.0  66.0  57.0  46.0  37.0  29.0  19.0  13.3  10.5  8.8  5.9  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.75  109.0  90.0  73.0  61.0  48.0  38.0  30.0  19.0  13.5  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.70  122.0  94.0  77.0  64.0  49.0  39.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.65  133.0  98.0  79.0  66.0  50.0  39.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.60  144.0  101.0  81.0  67.0  51.0  40.0  31.0  19.0  13.6  10.7  8.9  6.0  5.0
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 型號 電壓 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.85  1,149.0  1,075.0  1,002.0  949.0  876.0  785.0  699.0  590.0  458.0  376.0  193.0  139.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.80  1,385.0  1,269.0  1,135.0  1,041.0  969.0  862.0  770.0  626.0  493.0  400.0  210.0  151.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.75  1,591.0  1,480.0  1,293.0  1,148.0  1,032.0  923.0  819.0  653.0  511.0  413.0  215.0  152.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.70  1,734.0  1,584.0  1,406.0  1,234.0  1,079.0  956.0  849.0  669.0  520.0  419.0  216.0  153.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.65  1,931.0  1,747.0  1,480.0  1,309.0  1,120.0  991.0  866.0  677.0  524.0  422.0  217.0  153.0
NGA4120050HS0CA  A412/50A  1.60  2,216.0  1,989.0  1,583.0  1,363.0  1,151.0  1,001.0  875.0  682.0  526.0  423.0  218.0  154.0

 

向掌柜 林雅珍 提問:

上一條:德國陽光蓄電池A602/2000 下一條:德國陽光蓄電池A602/1500
女人的天堂a国产在线观看,久久线观看免费视频,好屌妞在线精品播放,情久久国产视频网站上
性欧美俄罗斯在线视频 | 亚洲人AV在线免费观看 | 色色资源中文字幕 | 日本久久综合网站 | 在线点播日韩欧美精品 | 亚洲国产第一区第二区第三区 |