歡迎訪問福建科技有限公司!   店鋪星級: ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁 > 供求信息 > 德國陽光蓄電池A412 180 A

德國陽光蓄電池A412 180 A

發布時間:2012年9月13日   |   閱讀次數: 116

膠體(dryfit)A400系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。實現了電池免維護。它析氣量低,經久耐用,長達12年的設計壽命,以及實際的運行經驗證明了它的高度可靠性。 膠體(dryfit)A400系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
詳細參數
型號 編號 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 寬
mm 高
mm 高
(含頂蓋)
mm 高
(含端子)
mm 重量
Kg. 內阻
(IEC896/2)
mOhm 最大負載
A 最大短路電流
(5秒)
A 端子
A412/180 A NGA4120180HS0CA 12 180 3227 518 274 216 216 238 69.5 3.8 770 2600 A-Terminal
 
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 5min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h 4h 5h 8h 10h
                              
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  240.0  193.0  170.0  156.0  130.0  103.0  84.0  59.0  42.6  34.1  28.6  19.2  16.5
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  291.0  235.0  195.0  171.0  144.0  112.0  90.0  62.0  44.7  35.5  29.7  19.9  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  329.0  266.0  216.0  185.0  152.0  117.0  94.0  63.0  45.6  36.1  30.2  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  366.0  287.0  234.0  199.0  156.0  120.0  95.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  399.0  305.0  250.0  212.0  159.0  122.0  96.0  64.0  46.0  36.4  30.4  20.2  18.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  439.0  322.0  258.0  217.0  162.0  123.0  96.0  64.0  46.1  36.4  30.4  20.2  18.0
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單體)
編號 型號 電壓 2min 3min 5min 7min 10min 15min 20min 30min 45min 1h 2h 3h
                            
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.85  3,475.0  3,324.0  3,112.0  2,959.0  2,679.0  2,284.0  2,011.0  1,563.0  1,215.0  1,016.0  632.0  467.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.80  4,109.0  3,898.0  3,559.0  3,336.0  3,012.0  2,595.0  2,241.0  1,756.0  1,339.0  1,105.0  687.0  507.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.75  4,556.0  4,307.0  3,950.0  3,659.0  3,316.0  2,821.0  2,399.0  1,876.0  1,414.0  1,157.0  695.0  515.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.70  4,990.0  4,742.0  4,298.0  3,929.0  3,477.0  2,976.0  2,503.0  1,945.0  1,455.0  1,185.0  697.0  517.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.65  5,419.0  5,099.0  4,628.0  4,163.0  3,589.0  3,074.0  2,565.0  1,978.0  1,475.0  1,198.0  700.0  518.0
NGA4120180HS0CA  A412/180A  1.60  5,825.0  5,395.0  4,832.0  4,361.0  3,701.0  3,130.0  2,599.0  1,994.0  1,484.0  1,204.0  702.0  519.0

 

向掌柜 林雅珍 提問:

上一條:德國陽光蓄電池A412 65 G6 下一條:德國陽光蓄電池A602/200A
女人的天堂a国产在线观看,久久线观看免费视频,好屌妞在线精品播放,情久久国产视频网站上
亚洲中文字幕一区二区 | 亚洲欧洲国产综合一 | 亚洲国产99热最新在线 | 偷自拍亚洲综合在线观看 | 亚洲乱码成熟视频在线播放 | 久久99久久99精品免费观看 |