歡迎訪問湖北程力專用汽車有限公司! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 15897580069
東風小霸王加油車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 東風小霸王車加油 | 外型尺寸: | 5990×1940×2300(mm) |
底盤型號: | EQ1060TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 6495(Kg) | 接近/離去角: | 17/15(°) |
額定質量: | 2880,2945(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1658(mm) |
整備質量: | 3420(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發動機: | YC4F90-30,CY4102-C3F,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,CY4100-E3F,4JB1TI | ||
排量: | 2659,3856,2672,2977,2545,2156,2659,2659,3707,2771(ml) | 功率: | 66,70,66,76,70,65,66,75,73,75(kw) |
生產廠家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,東風朝陽柴油機有限責任公司,成都云內動力有限公司,成都云內動力有限公司,江蘇四達動力機械集團有限公司,安徽全柴動力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風朝陽柴油機有限責任公司,成都成發汽車發動機有限公司 | ||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506/1466(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2600/3895 | 駕駛室乘人數: | 3,2 |
整車備注: | 運輸介質: 汽油,密度:700千克/立方米;罐體有效容積:4.32立方米, 罐體外形尺寸 (長×寬×高) (mm):3800×1620×1030(加油機外裝,在車架左側),4050×1700×1100(加油機內裝在罐體前部,加油機倉長900mm);駕駛室準乘人數3人時載質量為2880kg;隨底盤選裝駕駛室。 | ||
專用性能: | 1、專用部分由油罐車罐體、取力器、自流閥,兩根油管,滅火器,爬梯一個,齒輪油泵、耐油管、管網系統組成、滅火器等部分組成。 2、油罐車罐體采用武鋼優質碳鋼板材設計制作,運用大型卷板機一次成型,油罐車外形更加美觀、密封性能更加卓越。 3、罐體形狀為橢圓柱或梯形圓柱形等,罐體可根據用戶要求分單倉或多倉,中間隔板下端有通孔,每倉中間焊有加強防波隔板,以減輕汽車行駛時罐體內油料的沖擊和提高罐體的剛度。為防止銹蝕,罐體外表涂防銹漆及裝飾漆。 4、罐體側面中間裝有容器指示計,在往油罐加油或向外輸油時,可直接指示出罐內容積。 5、可根據您的需求對油罐車罐體內做防腐處理,改裝成化工車用來運送工業化工原料,使車輛的利用率進一步提高。 6、可選裝電腦稅控加油機、流量表、爬梯等專用配置,罐體尾部噴涂優質反光標識,為您的夜間行駛提供安全保障。 | ||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
向掌柜 熊圓圓 提問: