歡迎訪問東莞市樟木頭富隆塑膠原料經營部! 店鋪星級: ★★★★☆
咨詢熱線: 15812849948
東莞加纖POM供應商 GH-20日本寶理 20%玻纖POM
POM(聚甲醛#賽鋼)GH-20日本寶理
用 途:增強20%,注塑。
重要參數: 密度:1.54 g/cm3 缺口沖擊強度:54 斷裂伸長率:3 % 彎曲強度:167 MPa 彎曲模量:6470 MPa 熱變形溫度:162 ℃
生產廠商:日本寶理
拉伸強度(引張強度) | ASTM D638/ISO 527 | 100 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
斷裂伸長率 | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸模量 | ASTM D638/ISO 527 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | |||
拉伸屈服伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
拉伸斷裂伸長率(延伸率) | ASTM D638/ISO 527 | % | |||
彎曲模量(彎曲彈性率) | ASTM D790/ISO 178 | 6000 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
彎曲強度 | ASTM D790/ISO 178 | 135 | kg/cm²(MPa)[Lb/in2] | ||
洛氏硬度 | ASTM D785 | ||||
IZOD 缺口沖擊強度 | 1/4" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
1/4" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" 23℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
1/8" -30℃ | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
Charpy沖擊強度 | 23℃ (缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | ||
-30℃(缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
23℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
-30℃(無缺口) | ASTM D256/ISO 179 | kg·cm/cm(J/M)ft·lb/in | |||
物性性能 | 比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 | 1.54 | ||
成型收縮率 | ASTM D955 | % | |||
熔融指數(流動系數) | 200℃/5kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | ||
220℃/10kg | ASTM D1238/ISO 1133 | g/10min | |||
吸水率 23℃/24H | ASTM D570/ISO 62 | % | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |
未退火 | ASTM D648/ISO 75 | ℃(℉) | |||
維卡軟化點 | ASTM D1525/ISO R306 | ℃(℉) | |||
熔點 | - | ℃(℉) | |||
燃燒性(率) | UL94 | HB | |||
線性膨脹系數 | ASTM D696/ISO 11359 | - | mm/mm.℃ | ||
電氣性能 | 介電常數 | 100HZ | ASTM D150/IEC 60250 |
專業專注POM(聚甲醛/賽鋼料),主要銷售 玻纖/碳纖增強POM,防火POM,抗紫外線POM,耐候級POM,加鐵氟龍POM,防靜電/導電POM,另有其它牌號塑膠原料供應商,詳情請聯系工程塑膠供應商李小姐。
向掌柜 李小姐 提問: