歡迎訪問東莞玉鑫塑膠! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13729940882
POM F20-02 韓國工程塑料株式會社 物性數據 |
規格級別: | --- | 外觀顏色: | --- |
用途概述: | --- | ||
備注說明: | 特性:中粘度,中間流動性類,一般成型用 |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |
基本性能 | 熔體流動速率 | --- | ASTM D-1238 | 9 | g/10min |
機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | Min570 | Kg/cm2 |
拉伸延長率 | --- | ASTM D-638 | Min40 | % | |
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | Min820 | Kg/cm2 | |
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | Min20000 | Kg/cm2 | |
懸臂梁沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | Min5.0 | Kg/cm | |
熱 性 能 | 燃燒性 | --- | UL 94 | HB | --- |
向掌柜 黎志軍 提問: