歡迎訪問東莞玉鑫塑膠! 店鋪星級: ☆☆☆☆☆
咨詢熱線: 13729940882
供應 耐熱 抗蠕變 耐磨損 抗溶解 耐候高粘度性POM 日本寶理 M90 耐化學性 用于水暖器材
供應 高流動性及短周期 POM 日本寶理 M90-44 BK
供應 抗靜電性 POM 日本寶理 M90-48
供應 耐熱級 POM 日本寶理 M90-71
供應 高抗沖 良好的柔韌性 POM 日本寶理 SF-15
供應 防潮性 POM 日本寶理 WR-01
供應 經潤滑 耐磨POM 日本寶理 AW-01高韌性、高抗沖性
供應 高粘度 低摩擦系數 POM 日本寶理 AW-02
供應 抗蠕變性POM 日本寶理 CP15X
供應 高剛性 高粘度 POM 日本寶理 HP25X
供應 高剛性 POM 日本寶理 HP90X
供應 20%礦物填料 高剛性 耐磨損 POM 日本寶理 KT-20
POM SW-01 日本寶理塑料有限公司 物性數據 |
暫無此原料描述部分┄ |
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | |||||||||
物理性能 | 比重 | --- | ASTM D-792 | 1.42 | --- | ||||||||
機械性能 | 拉伸強度 | --- | ASTM D-638 | 49 | MPa | ||||||||
伸長率 | --- | ASTM D-638 | 35 | % | |||||||||
彎曲強度 | --- | ASTM D-790 | 78 | MPa | |||||||||
彎曲模量 | --- | ASTM D-790 | 2590 | MPa | |||||||||
|
--- |
|
|
| |||||||||
電氣性能 | 介電穿擊強度 | 短時間實驗:2mmt | ASTM D-149 | 23 | MV/m | ||||||||
體積電阻系數 | 3mmt | ASTM D-257 | 2×1014 | Ω.cm | |||||||||
熱 性 能 | 線膨脹系數 | 室溫 | --- | 10 | X10-5/°C | ||||||||
熱變形溫度 | 1.82Mpa | ASTM D-648 | 110 | °C | |||||||||
阻燃性 | --- | UL 94 | HB | --- |
向掌柜 黎志軍 提問: