歡迎訪問福建科技有限公司!   店鋪星級: ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁 > 供求信息 > 德國陽光蓄電池A602/2000

德國陽光蓄電池A602/2000

發布時間:2012年9月13日   |   閱讀次數: 159

膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電電池。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
詳細參數
型號 編號 DIN
(德國工業標準) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數
16 OPzV 2000
A602/2000 NGA6022000VS0FC 16 OPzV 2000 2 2190 14000 214 223 399 775 819 153 0.15 F-M8 3
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.90  676.0  647.0  597.0  514.0  400.0  329.0  250.0  186.0  158.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.87  884.0  842.0  760.0  608.0  466.0  384.0  289.0  213.0  184.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.83  1,009.0  975.0  882.0  737.0  550.0  459.0  355.0  249.0  203.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.80  1,186.0  1,125.0  1,002.0  827.0  615.0  496.0  379.0  256.0  207.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.75  1,372.0  1,326.0  1,165.0  929.0  695.0  543.0  391.0  276.0  207.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.70  1,610.0  1,529.0  1,312.0  1,030.0  752.0  574.0  401.0  284.0  207.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.65  1,769.0  1,665.0  1,421.0  1,136.0  790.0  595.0  401.0  284.0  207.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.60  2,048.0  1,916.0  1,592.0  1,195.0  808.0  604.0  401.0  284.0  207.0
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.90  1,284.8  1,233.0  1,165.9  1,128.4  1,102.6  1,067.1  1,009.1  976.6
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.87  1,843.0  1,746.0  1,649.0  1,552.0  1,455.0  1,358.0  1,187.5  1,065.0
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.83  2,085.5  2,017.6  1,940.0  1,843.0  1,765.4  1,649.0  1,406.2  1,200.2
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.80  2,328.0  2,240.7  2,153.4  2,085.5  1,988.5  1,891.5  1,564.1  1,295.9
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.75  2,595.7  2,524.9  2,434.7  2,347.4  2,289.2  2,134.0  1,802.8  1,452.3
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.70  2,761.2  2,716.0  2,638.4  2,551.1  2,483.2  2,335.0  1,965.0  1,570.5
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.65  3,000.0  3,000.0  2,910.3  2,813.0  2,716.0  2,516.4  2,089.6  1,654.3
NGA6022000VS0FC  16OPzV2000  1.60  3,000.0  3,000.0  2,995.7  2,919.7  2,851.8  2,694.0  2,206.8  1,715.9

 

向掌柜 林雅珍 提問:

上一條:已到頂部 下一條:德國陽光蓄電池A412 50A
女人的天堂a国产在线观看,久久线观看免费视频,好屌妞在线精品播放,情久久国产视频网站上
亚洲人成电影网久久影视 | 亚洲尹人九九大色香蕉网站 | 久久免费久久爰精品 | 亚洲A∨一区二区影片 | 在线视频国产制服丝袜 | 中国Av免费在线 |