歡迎訪問福建科技有限公司!   店鋪星級: ☆☆☆☆☆

咨詢熱線: 13178352223     

供求信息 TRADES
主頁 > 供求信息 > 德國陽光蓄電池A602/1500

德國陽光蓄電池A602/1500

發布時間:2012年9月13日   |   閱讀次數: 159

電池膠體(dryfit)A600系列電池是把電解液固定于膠體中的密閉閥控式鉛酸可充電。膠體技術由德國陽光公司發明并發展。 膠體(dryfit)A600系列電池可用于多種用途,諸如:通訊、發電、配電、遙控及交通工程、保安電力供應、數據工程系統、報警訊號及安全照明等。
詳細參數
型號 編號 DIN
(德國工業標準) 電壓 C10
1.80
VpC
20℃
Ah 短路電流
(IEC896/2) 長
mm 安裝長度
mm 寬
mm 高
mm 高
h2
mm 重量
Kg. 內阻
(IEC896/2)
mOhm 端子 極柱對數
12 OPzV 1500
A602/1500 NGA6021500HS0FC 12 OPzV 1500 2 1643 10500 211 220 276 798 843 112 0.19 F-M8 2
恒電流放電參數表(20℃ 安培)
編號 型號 電壓 10min 15min 30min 1h 2h 3h 5h 8h 10h
                      
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.90  561.0  547.0  497.0  429.0  334.0  290.0  214.0  156.0  140.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.87  654.0  619.0  557.0  485.0  369.0  315.0  241.0  172.0  147.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.83  801.0  737.0  658.0  552.0  413.0  344.0  266.0  178.0  152.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.80  889.0  833.0  737.0  620.0  461.0  372.0  284.0  186.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.75  1,011.0  995.0  874.0  697.0  521.0  407.0  294.0  197.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.70  1,208.0  1,147.0  984.0  773.0  564.0  431.0  301.0  206.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.65  1,332.0  1,245.0  1,062.0  852.0  593.0  446.0  301.0  206.0  155.0
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.60  1,536.0  1,437.0  1,194.0  897.0  606.0  453.0  301.0  206.0  155.0
恒功率放電參數表(20℃ 瓦/單只)
編號 型號 電壓 3min 5min 10min 15min 20min 30min 1h 1.5h
                    
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.90  1,021.2  967.9  900.0  862.5  836.8  802.0  745.7  688.4
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.87  1,210.6  1,139.8  1,059.2  999.1  941.9  884.6  784.7  741.7
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.83  1,615.0  1,518.1  1,367.7  1,251.3  1,170.5  1,059.9  894.4  809.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.80  1,843.0  1,794.5  1,649.0  1,542.3  1,455.0  1,299.8  1,011.4  879.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.75  2,085.5  2,007.9  1,872.1  1,763.7  1,668.4  1,532.6  1,181.3  984.4
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.70  2,262.8  2,211.6  2,051.6  1,949.7  1,843.0  1,687.8  1,330.3  1,072.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.65  2,500.0  2,500.0  2,320.3  2,170.2  2,028.1  1,874.3  1,450.7  1,140.9
NGA6021500HS0FC  12OPzV1500  1.60  2,500.0  2,500.0  2,500.0  2,346.5  2,215.5  1,960.4  1,519.0  1,186

向掌柜 林雅珍 提問:

上一條:德國陽光蓄電池A412 50A 下一條:德國陽光蓄電池A602/3000
女人的天堂a国产在线观看,久久线观看免费视频,好屌妞在线精品播放,情久久国产视频网站上
九九精品国产屋 | 中文字幕一区二区三区免 | 午夜精品影视国产一区在线麻豆 | 亚洲男女Av中文字幕 | 亚洲v欧美v日韩v在线观看 | 日韩日皮在线一区二区 |